Lámina Acanalada
Láminas Ternium R-101 para techos

La versión R-101 tiene un ancho efectivo de 101.0 cm., ya que se fabrica utilizando lámina lisa de 4.00ft de ancho.
La tenemos en entrega inmediata R-101 galvanizada o pintro cal. 26 y 24 en medidas estándar: 1.83m, 2.44m, 3.05m, 3.66m, 4.27m, 4.88m, 5,50m, 6.10m y 7.32m
Contamos con fabricaciones especiales en 48 horas en acabado galvanizado y pintro, se producen en calibres *20, 22, 24, 26 y 28, y pueden ser suministradas en longitudes que varían entre 1.00 m hasta 15.00m de longitud.
*Pintro quiere decir, pintado (color blanco o arena).
Este es uno de los productos preferidos para la construcción de tipo industrial, ya que posee una elevada capacidad de carga y un diseño que permite utilizarlo tanto en muros como en techos. Debido a su capacidad media de desagüe, se recomienda una pendiente mínima de 6% cuando se desee utilizarlo en techos.
Se puede utilizar tanto en techos como en fachadas.- En presentaciones:
PINTRO: Recubrimiento ideal para usos estéticos arquitectónicos, que a la vez brinda una mayor protección contra la corrosión de la lámina.
GALVANIZADA: Recubrimiento de zinc que ofrece a la lámina una efectiva solución contra la corrosión del acero, asegurando una mayor vida útil del producto, reflexión al calor y una mejor apariencia.
ZINTRO: Recubrimiento de zinc que ofrece a la lámina una efectiva solución contra la corrosión del acero, asegurando una mayor vida útil del producto, reflexión al calor y una mejor apariencia.
ZINTRO-ALUM: Recubrimiento de aluminio y zinc que combina las propiedades de ambos metales para brindarle a la lámina una mejor resistencia a la corrosión y excelente reflectividad térmica. La lámina Ternium Zintro Alum es ideal para ambientes industriales, rurales y marinos.
*Presentaciones: Zintro y Zintro-Alum no hay entrega inmediata, solo fabricaciones especiales. El tiempo de entrega varía dependiendo la existencia de rollos que tenemos en el momento.
| Compresión en la Fibra Extrema | ||||||||
| Peso kg/m.l. | Peso kg/m2 | Superior | Inferior | |||||
| Calibre | R-72 | R-101 | R-72 | R-101 | I(cm4/m) | S(cm3/m) | I(cm4/m) | S(cm3/m) |
| 30 | 2.58 | 3.58 | 3.52 | 1.95 | 2.04 | 1.803 | ||
| 28 | 3.14 | 4.19 | 4.36 | 4.15 | 4.36 | 2.62 | 2.82 | 2.35 |
| 26 | 3.70 | 4.93 | 5.14 | 4.88 | 5.25 | 3.24 | 3.58 | 2.84 |
| 24 | 4.25 | 5.67 | 5.90 | 5.61 | 6.11 | 3.86 | 4.56 | 3.70 |
| 22 | 5.93 | 7.91 | 8.24 | 7.83 | 8.76 | 5.53 | 7.68 | 5.17 |
| 20 | 7.05 | 9.39 | 9.70 | 9.30 | 10.49 | 6.62 | 9.84 | 6.33 |
| Maxima carga viva admisible (kg/m2) | ||||||||||||
| Condicion de apoyo | Calibre | M.D.A.R. | Distacia entre apoyos (m) | |||||||||
| 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | |||
| SIMPLE (Uno o dos claros) | 30 | 1.00 | 219 | 152 | 112 | 84 | ||||||
| 28 | 1.30 | 293 | 204 | 150 | 116 | 91 | 74 | |||||
| 26 | 1.55 | 363 | 252 | 185 | 142 | 112 | 88 | 66 | 51 | |||
| 24 | 1.80 | 300 | 221 | 169 | 133 | 103 | 77 | 59 | ||||
| 22 | 2.50 | 316 | 242 | 191 | 147 | 111 | 85 | 67 | ||||
| 20 | 2.80 | 378 | 290 | 229 | 176 | 132 | 102 | 80 | 64 | |||
| Continuo (tres o más claros) | 30 | 1.00 | 252 | 175 | 129 | 99 | 78 | 63 | ||||
| 28 | 1.40 | 328 | 228 | 168 | 128 | 101 | 82 | 68 | ||||
| 26 | 1.65 | 398 | 276 | 203 | 156 | 123 | 99 | 82 | 66 | |||
| 24 | 1.95 | 360 | 264 | 202 | 160 | 130 | 107 | 84 | ||||
| 22 | 2.65 | 369 | 283 | 223 | 181 | 150 | 126 | 107 | 89 | |||
| 20 | 2.90 | 346 | 274 | 222 | 183 | 154 | 131 | 113 | ||||


